| 日期 | 品种 | 性别 | 描述 | 报供量(张) |
| 2007年5月20日 | 公皮/母皮 | 三级皮 | 520,000 | |
| 合计 | 520,000 | |||
| 2007年5月21日 | 公皮/母皮 | 种皮 | 320,000 | |
| 铁灰色 | 公皮 | 正常 | 20,000 | |
| 母皮 | 正常 | 25,000 | ||
| 蓝宝石色 | 公皮 | 正常 | 40,000 | |
| 母皮 | 正常 | 50,000 | ||
| 紫罗兰色 | 公皮/母皮 | 正常 | 8,000 | |
| 缸蓝色 | 公皮 | 正常 | 10,000 | |
| 母皮 | 正常 | 20,000 | ||
| 白色 | 公皮 | 正常 | 30,000 | |
| 白色 | 母皮 | 正常 | 20,000 | |
| 十字蓝宝石色 | 公皮/母皮 | 正常 | 20,000 | |
| 十字黑色 | 公皮/母皮 | 正常 | 15,000 | |
| 十字银色 | 公皮/母皮 | 正常 | 9,000 | |
| 杂色变种 | 公皮/母皮 | 正常 | 8,000 | |
| 合计 | 595,000 | |||
| 2007年5月22日 | 浅啡色 | 公皮 | 正常 | 40,000 |
| 母皮 | 正常 | 40,000 | ||
| 珍珠色 | 公皮 | 正常 | 45,000 | |
| 母皮 | 正常 | 35,000 | ||
| 本黑 | 公皮 | 正常 | 110,000 | |
| 公皮-欧洲皮 | 正常 | 70,000 | ||
| 马赫根 | 公皮 | 正常 | 40,000 | |
| 公皮-欧洲皮 | 正常 | 15,000 | ||
| 中啡色 | 公皮 | 正常 | 25,000 | |
| 公皮-欧洲皮 | 正常 | 180,000 | ||
| 合计 | 600,000 | |||
| 2007年5月23日 | 本黑 | 母皮 | 正常 | 250,000 |
| 母皮-欧洲皮 | 正常 | 70,000 | ||
| 马赫根 | 母皮 | 正常 | 100,000 | |
| 母皮-欧洲皮 | 正常 | 30,000 | ||
| 中啡色 | 母皮 | 正常 | 30,000 | |
| 母皮-欧洲皮 | 正常 | 215,000 | ||
| 合计 | 695,000 |
2026-5-27丙午年纪念裘祖比干大会举行
2026-5-272026裘祖文化研讨会暨第八届河北省毛皮产业集群高质量发展大会举办
2026-5-27第四届大营裘祖文化节暨2026大营皮草饰品春季产销对接会开幕
2026-5-14产业集群产教融合研学对接会在河北科技大学举办
2026-4-28河北省毛皮产业协会五届四次理事会召开
2026-5-29汲古为新:第四届大营裘祖文化节落幕
2026-3-4枣强县大营镇召开裘皮产业发展座谈会——站在大营看大营,跳出大营看大营
2025-12-8冬游河北·肃宁裘皮时装旅游消费季开幕
2026-6-8河北枣强:“大营皮草”焕新生 传统产业助富民
2026-5-28枣强大营:薪火千年裘祖韵 文产融合谱新篇
2026-5-28白沟:箱包・毛绒玩具双产业北京推介周圆满收官
2026-5-28丙午年拜祭裘祖比干文
