|
产品名称 |
货品所在地 |
单价(不含运费) |
起批量 |
|
10头 | |||
|
10匹到1500.00/匹 | |||
|
10头 | |||
|
1头到1400.00/头 | |||
|
1头 | |||
|
50头 | |||
|
1头到1200.00/头 | |||
|
100头 | |||
|
1头到1600.00/头 | |||
|
1头到1400.00/头 | |||
|
10头 | |||
|
10头到1500.00/头 | |||
|
1头 | |||
|
5头 | |||
|
10头到1000.00/头 | |||
|
10匹 | |||
|
10头 | |||
|
10头 | |||
|
3头 | |||
|
10头 | |||
|
10头 | |||
|
10头 | |||
|
1头 | |||
|
10头 | |||
|
20头 | |||
|
10头到1250.00/头 | |||
|
10头 | |||
|
1匹到2600.00/匹 | |||
|
1头到1130.00/头 | |||
|
1头到1130.00/头 | |||
|
1头 | |||
|
20匹到1200.00/匹 | |||
|
5头 | |||
|
2头到1800.00/头 | |||
|
1头到1900.00/头 | |||
|
10头到1480.00/头 | |||
|
20头到1200.02/头 | |||
|
10头 | |||
|
1头 | |||
|
20头 |
2025-12-6省协会调研故城毛皮产业发展情况
2025-12-3省协会赴省内主要产业集群走访调研
2025-11-28省协会发布阳原国际裘皮城 “诚信品牌店” 典型案例
2025-11-28省协会增添新力量
2025-12-20烁玉杰皮草公司新晋协会副会长单位
2025-11-27省协会赴河北羽尚澜晟服装服饰有限公司走访
2025-12-8冬游河北·肃宁裘皮时装旅游消费季开幕
2025-12-20河北阳原:毛皮产业转型焕新机
2025-12-19白沟新城(箱包)知识产权快速维权中心揭牌运行
2025-12-17河北南宫:推进传统产业规模化集群化发展
2025-12-17阳原:在毛皮非遗中触摸百万年文明
2025-12-16白沟箱包:共享裁剪解决工序分散难题
