日期 | 品种 | 性别 | 描述 | 报供量(张) |
2007年5月20日 | 公皮/母皮 | 三级皮 | 520,000 | |
合计 | 520,000 | |||
2007年5月21日 | 公皮/母皮 | 种皮 | 320,000 | |
铁灰色 | 公皮 | 正常 | 20,000 | |
母皮 | 正常 | 25,000 | ||
蓝宝石色 | 公皮 | 正常 | 40,000 | |
母皮 | 正常 | 50,000 | ||
紫罗兰色 | 公皮/母皮 | 正常 | 8,000 | |
缸蓝色 | 公皮 | 正常 | 10,000 | |
母皮 | 正常 | 20,000 | ||
白色 | 公皮 | 正常 | 30,000 | |
白色 | 母皮 | 正常 | 20,000 | |
十字蓝宝石色 | 公皮/母皮 | 正常 | 20,000 | |
十字黑色 | 公皮/母皮 | 正常 | 15,000 | |
十字银色 | 公皮/母皮 | 正常 | 9,000 | |
杂色变种 | 公皮/母皮 | 正常 | 8,000 | |
合计 | 595,000 | |||
2007年5月22日 | 浅啡色 | 公皮 | 正常 | 40,000 |
母皮 | 正常 | 40,000 | ||
珍珠色 | 公皮 | 正常 | 45,000 | |
母皮 | 正常 | 35,000 | ||
本黑 | 公皮 | 正常 | 110,000 | |
公皮-欧洲皮 | 正常 | 70,000 | ||
马赫根 | 公皮 | 正常 | 40,000 | |
公皮-欧洲皮 | 正常 | 15,000 | ||
中啡色 | 公皮 | 正常 | 25,000 | |
公皮-欧洲皮 | 正常 | 180,000 | ||
合计 | 600,000 | |||
2007年5月23日 | 本黑 | 母皮 | 正常 | 250,000 |
母皮-欧洲皮 | 正常 | 70,000 | ||
马赫根 | 母皮 | 正常 | 100,000 | |
母皮-欧洲皮 | 正常 | 30,000 | ||
中啡色 | 母皮 | 正常 | 30,000 | |
母皮-欧洲皮 | 正常 | 215,000 | ||
合计 | 695,000 |
2025-8-9省协会赴西亚皮草新城调研
2025-8-9省协会参访清河羊绒小镇
2025-7-9省协会到阳原经开区调研
2025-7-9靳国庆与王和平举行座谈
2025-8-9省工商联到协会调研
2025-8-4省协会参加辛集国际皮革皮草时装周
2025-8-4辛集市第三届服装设计大赛决赛成功举办
2025-2-8大营镇:裘皮产品多元化 触网创新拓商机
2025-8-15辛集皮革:电商赋能拓市场 会展聚力促转型
2025-8-11蒋雨江:昌黎毛皮产业的开拓者
2025-8-7辛集市第三届服装设计大赛决赛揭晓
2025-8-5清河羊绒小镇:打造产城融合发展新格局