| 日期 | 品种 | 性别 | 描述 | 报供量(张) |
| 2007年5月20日 | 公皮/母皮 | 三级皮 | 520,000 | |
| 合计 | 520,000 | |||
| 2007年5月21日 | 公皮/母皮 | 种皮 | 320,000 | |
| 铁灰色 | 公皮 | 正常 | 20,000 | |
| 母皮 | 正常 | 25,000 | ||
| 蓝宝石色 | 公皮 | 正常 | 40,000 | |
| 母皮 | 正常 | 50,000 | ||
| 紫罗兰色 | 公皮/母皮 | 正常 | 8,000 | |
| 缸蓝色 | 公皮 | 正常 | 10,000 | |
| 母皮 | 正常 | 20,000 | ||
| 白色 | 公皮 | 正常 | 30,000 | |
| 白色 | 母皮 | 正常 | 20,000 | |
| 十字蓝宝石色 | 公皮/母皮 | 正常 | 20,000 | |
| 十字黑色 | 公皮/母皮 | 正常 | 15,000 | |
| 十字银色 | 公皮/母皮 | 正常 | 9,000 | |
| 杂色变种 | 公皮/母皮 | 正常 | 8,000 | |
| 合计 | 595,000 | |||
| 2007年5月22日 | 浅啡色 | 公皮 | 正常 | 40,000 |
| 母皮 | 正常 | 40,000 | ||
| 珍珠色 | 公皮 | 正常 | 45,000 | |
| 母皮 | 正常 | 35,000 | ||
| 本黑 | 公皮 | 正常 | 110,000 | |
| 公皮-欧洲皮 | 正常 | 70,000 | ||
| 马赫根 | 公皮 | 正常 | 40,000 | |
| 公皮-欧洲皮 | 正常 | 15,000 | ||
| 中啡色 | 公皮 | 正常 | 25,000 | |
| 公皮-欧洲皮 | 正常 | 180,000 | ||
| 合计 | 600,000 | |||
| 2007年5月23日 | 本黑 | 母皮 | 正常 | 250,000 |
| 母皮-欧洲皮 | 正常 | 70,000 | ||
| 马赫根 | 母皮 | 正常 | 100,000 | |
| 母皮-欧洲皮 | 正常 | 30,000 | ||
| 中啡色 | 母皮 | 正常 | 30,000 | |
| 母皮-欧洲皮 | 正常 | 215,000 | ||
| 合计 | 695,000 |
2026-8-12省协会到阳原县鸿骏皮草走访交流
2026-7-23省协会赴河北拓王公司走访交流
2026-7-20省协会参加2026辛集国际皮革皮草时装周
2026-6-24德州学院师生走进大营开展专项实习活动
2026-5-27丙午年纪念裘祖比干大会举行
2026-5-272026裘祖文化研讨会暨第八届河北省毛皮产业集群高质量发展大会举办
2026-8-22承裘都古韵 开产业新界——传统产业有了新玩法
2026-9-1以展聚势 裘韵焕新——“大营裘皮”展团登陆2026国际鞋包服饰时尚展
2026-8-28河北南宫:毛毡产业“毡”放新活力,“织”出县域经济新图景
2026-8-26清河羊绒8家标杆企业组团亮相2026 PH Value 中国国际针织(秋冬)博览会
2026-8-26“大营裘皮”原创新品展销订货会在沪火热启幕
2026-8-21展产互促,集群成势——会展经济撬动河北特色产业大升级
