| 日期 | 品种 | 性别 | 描述 | 报供量(张) |
| 2007年5月20日 | 公皮/母皮 | 三级皮 | 520,000 | |
| 合计 | 520,000 | |||
| 2007年5月21日 | 公皮/母皮 | 种皮 | 320,000 | |
| 铁灰色 | 公皮 | 正常 | 20,000 | |
| 母皮 | 正常 | 25,000 | ||
| 蓝宝石色 | 公皮 | 正常 | 40,000 | |
| 母皮 | 正常 | 50,000 | ||
| 紫罗兰色 | 公皮/母皮 | 正常 | 8,000 | |
| 缸蓝色 | 公皮 | 正常 | 10,000 | |
| 母皮 | 正常 | 20,000 | ||
| 白色 | 公皮 | 正常 | 30,000 | |
| 白色 | 母皮 | 正常 | 20,000 | |
| 十字蓝宝石色 | 公皮/母皮 | 正常 | 20,000 | |
| 十字黑色 | 公皮/母皮 | 正常 | 15,000 | |
| 十字银色 | 公皮/母皮 | 正常 | 9,000 | |
| 杂色变种 | 公皮/母皮 | 正常 | 8,000 | |
| 合计 | 595,000 | |||
| 2007年5月22日 | 浅啡色 | 公皮 | 正常 | 40,000 |
| 母皮 | 正常 | 40,000 | ||
| 珍珠色 | 公皮 | 正常 | 45,000 | |
| 母皮 | 正常 | 35,000 | ||
| 本黑 | 公皮 | 正常 | 110,000 | |
| 公皮-欧洲皮 | 正常 | 70,000 | ||
| 马赫根 | 公皮 | 正常 | 40,000 | |
| 公皮-欧洲皮 | 正常 | 15,000 | ||
| 中啡色 | 公皮 | 正常 | 25,000 | |
| 公皮-欧洲皮 | 正常 | 180,000 | ||
| 合计 | 600,000 | |||
| 2007年5月23日 | 本黑 | 母皮 | 正常 | 250,000 |
| 母皮-欧洲皮 | 正常 | 70,000 | ||
| 马赫根 | 母皮 | 正常 | 100,000 | |
| 母皮-欧洲皮 | 正常 | 30,000 | ||
| 中啡色 | 母皮 | 正常 | 30,000 | |
| 母皮-欧洲皮 | 正常 | 215,000 | ||
| 合计 | 695,000 |
2026-10-5省协会赴清河羊绒产业集群参观学习
2026-9-28省协会参加中蒙羊绒产业会议
2026-9-20二十载征尘未敢洗 八千里雄心犹可寻 —— 河北省毛皮产业协会二十周年发展纪实
2026-8-12省协会到阳原县鸿骏皮草走访交流
2026-10-19《毛皮饰品行业术语与分类》等团体标准征求意见会召开
2026-10-18热烈庆祝河北省毛皮产业协会成立20周年
2026-8-22承裘都古韵 开产业新界——传统产业有了新玩法
2026-10-19“裘韵・饰界”毛皮饰品产业文创设计大赛完成复评
2026-10-17根基蓄力,棋局谋势,裘变向新——大营裘皮的转型突围之路
2026-10-16“中国裘皮第一股“华斯领跑,肃宁裘皮温暖全世界
2026-10-16邀请函 | 2026中国(大营)国际皮草博览会暨秋冬订货会
2026-10-15不止精梳!南宫羊绒产业链向上突围
