日期 | 品种 | 性别 | 描述 | 报供量(张) |
2007年5月20日 | 公皮/母皮 | 三级皮 | 520,000 | |
合计 | 520,000 | |||
2007年5月21日 | 公皮/母皮 | 种皮 | 320,000 | |
铁灰色 | 公皮 | 正常 | 20,000 | |
母皮 | 正常 | 25,000 | ||
蓝宝石色 | 公皮 | 正常 | 40,000 | |
母皮 | 正常 | 50,000 | ||
紫罗兰色 | 公皮/母皮 | 正常 | 8,000 | |
缸蓝色 | 公皮 | 正常 | 10,000 | |
母皮 | 正常 | 20,000 | ||
白色 | 公皮 | 正常 | 30,000 | |
白色 | 母皮 | 正常 | 20,000 | |
十字蓝宝石色 | 公皮/母皮 | 正常 | 20,000 | |
十字黑色 | 公皮/母皮 | 正常 | 15,000 | |
十字银色 | 公皮/母皮 | 正常 | 9,000 | |
杂色变种 | 公皮/母皮 | 正常 | 8,000 | |
合计 | 595,000 | |||
2007年5月22日 | 浅啡色 | 公皮 | 正常 | 40,000 |
母皮 | 正常 | 40,000 | ||
珍珠色 | 公皮 | 正常 | 45,000 | |
母皮 | 正常 | 35,000 | ||
本黑 | 公皮 | 正常 | 110,000 | |
公皮-欧洲皮 | 正常 | 70,000 | ||
马赫根 | 公皮 | 正常 | 40,000 | |
公皮-欧洲皮 | 正常 | 15,000 | ||
中啡色 | 公皮 | 正常 | 25,000 | |
公皮-欧洲皮 | 正常 | 180,000 | ||
合计 | 600,000 | |||
2007年5月23日 | 本黑 | 母皮 | 正常 | 250,000 |
母皮-欧洲皮 | 正常 | 70,000 | ||
马赫根 | 母皮 | 正常 | 100,000 | |
母皮-欧洲皮 | 正常 | 30,000 | ||
中啡色 | 母皮 | 正常 | 30,000 | |
母皮-欧洲皮 | 正常 | 215,000 | ||
合计 | 695,000 |
2025-9-12省协会到河北伟亿水貂养殖有限公司调研
2025-9-12省协会赴尚村·中国裘皮城调研
2025-9-3河北省毛皮产业协会荣获全国皮革行业协会商会“优秀单位”称号
2025-8-9省协会赴西亚皮草新城调研
2025-8-9省协会参访清河羊绒小镇
2025-8-23河北省毛皮产业协会参访廊坊博览中心
2025-8-4辛集市第三届服装设计大赛决赛成功举办
2025-2-8大营镇:裘皮产品多元化 触网创新拓商机
2025-9-30阳原国际裘皮城十月一日免费大巴旅游直通车正式开通啦!
2025-9-30第八届河北时装周在沧州圆满落幕
2025-9-29第三届“三台鞋匠”劳务品牌专项职业技能大赛举办
2025-9-27刘志诚到羊绒小镇调研指导工作